ID: ******
ID: -
Captain, Adrian
Pilot ID: GSG0004 2AS >
| Rank |
|
| Aeroporto di Casa | EDDM |
| Fuso Orario | GMT |
| Membro dal | 10 mesi fa |
| Il tuo ultimo volo è stato | 3 giorni fa |
| Ultima volta visto | Thursday, 22.January 2026 |
Biografia del pilota
Adrian è entrato in German Sky Group il February 23, 2025 ed è basato a EDDM - Munich International Airport, ma a causa dell'ultimo volo ora si trova a Chek Lap Kok International Airport. A Adrian è stato assegnato l'ID pilota GSG0004 2AS > e attualmente detiene il grado di Captain ha completato con successo 242 volo(i) per un totale di 1383 ore di volo, mentre l'ultimo volo è stato 3 giorni fa..
Siamo grati di avere Adrian a bordo.50 Flüge
Erdumrunder
100 Flüge
Doppel-Umrunder
Himmelsreisender
Zehntausender
Globaler Vielflieger
Stratosphären-Erforscher
Halb-Millionär der Lüfte
200 Flüge
Cross the Land: Asia Pacific Northbound 2025 YPAD → WSSS
24 hours of VATSIM 2025
VATSIM 100 Stunden
Reports Voli Latest 50 Reports
| Numero di Volo | Partenza / Arrivo | Aereomobile | Tempo di Volo | Tasso di atterraggio | Punteggio | Inviato | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX805 | CYYZ VHHH | B-LXP (A35K) | 15h 02m | -353 ft/min | - | 3 giorni fa | Accettato | |
| FJ881/L.5031 | CYVR NFFN | DQ-FAI (A359) | 11h 25m | -310 ft/min | - | 4 giorni fa | Accettato | |
| DL89/C.PF | KLAX VHHH | N522DZ (A359) | 14h 22m | - | - | 5 giorni fa | Accettato | |
| G9242 | OMSJ EDDM | A6-ARA (A20N) | 06h 43m | -286 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| DE1401 | GCRR EDDM | D-ANCZ (A20N) | 04h 05m | -176 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| EK98 | LIRF OMDB | A6-EES (A388) | 05h 19m | -136 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
![]() |
KK234/C.PF | DAAG LIRF | D-ANNE (A320) | 01h 59m | -439 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato |
| AZ792 | LIRF RJTT | EI-HJO (A339) | 13h 00m | -350 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| DE2272/L.6944 | TAPA MDPC | D-ANRH (A339) | 01h 24m | -475 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| DE1429/L.6545 | GCTS EDDL | D-AIAI (A321) | 05h 12m | -237 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| DE2272/L.6471 | EDDF TAPA | D-ANRH (A339) | 10h 03m | -401 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| DE2549/C.PF | OMAA EDDF | D-ANRH (A339) | 06h 56m | -420 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| AD8112/C.PF | KSEA SBRF | PR-ANV (A339) | 11h 54m | -316 ft/min | - | 1 settimana fa | Accettato | |
| DL902/C.PF | KSLC KSFO | N391DN (A321) | 01h 47m | -192 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| AZ8913/C.PF | HTZA LIRF | EI-HJO (A339) | 08h 37m | -199 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| AZ8912/C.PF | LIRF HTZA | EI-HJO (A339) | 07h 32m | -358 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| LH425 | KBOS EDDM | D-AIMK (A388) | 06h 39m | -170 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| KB401/C.PF | VQPR VNKT | A5-SJW (A319) | 01h 32m | -308 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| DL101/L.1314 | KATL SAEZ | N411DX (A339) | 09h 39m | -146 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| KE963 | RKSI LHBP | HL8084 (B789) | 11h 20m | -94 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| CX9999 | VHHH KORD | B-LXP (A35K) | 12h 54m | -90 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| A3576 | LGTS LGSA | SX-NAL (A21N) | 00h 56m | -276 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| SK1745 | EETN ESSA | SE-RUD (A20N) | 00h 42m | -410 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| AY1011 | EFHK EETN | OH-LZH (A321) | 00h 20m | -251 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| SK4412 | ENGM ENTC | OY-KAU (A320) | 01h 36m | -654 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| CX843 | KJFK VHHH | B-LXP (A35K) | 14h 49m | -298 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| QF75 | YSSY CYVR | VH-ZND (B789) | 13h 20m | -236 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| BA2064 | FIMP EGKK | G-ZBKB (B789) | 11h 53m | -212 ft/min | - | 2 settimane fa | Accettato | |
| AY1694 | GCTS EFHK | OH-LZH (A321) | 05h 39m | -300 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
![]() |
GS204/C.BUSI/L.5 | LIMJ LIEE | D-ALSA (C750) | 00h 55m | -151 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato |
| DL211 | FACT KATL | N522DZ (A359) | 15h 40m | -92 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| QY1337/C.PF | OMDW OTHH | D-ACVG (A333) | 00h 40m | -365 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| QR1337/C.PF | KCLT OTHH | A7-ANH (A35K) | 12h 52m | -276 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| SQ326 | WSSS EDDF | 9V-SKI (A388) | 12h 54m | -276 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| QF106 | PHNL YMML | VH-EBL (A332) | 11h 27m | -246 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| QY1338/C.PF | KMIA KATL | D-ACVG (A333) | 01h 33m | -233 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| QY1337/C.PF | KIAD KMIA | D-ACVG (A333) | 02h 01m | -355 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| PR117 | CYVR RPLL | RP-C3510 (A35K) | 12h 45m | -188 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| PR116 | RPLL CYVR | RP-C3510 (A35K) | 10h 49m | - | 100 | 3 settimane fa | Accettato | |
| EK128 | OMDB LOWW | A6-EET (A388) | 06h 16m | -457 ft/min | - | 3 settimane fa | Accettato | |
| DE2315 | FIMP EDDF | D-ANRH (A339) | 11h 19m | -449 ft/min | - | 4 settimane fa | Accettato | |
| QF1 | WSSS EGLL | VH-OQA (A388) | 13h 37m | -222 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato | |
| CX723 | VHHH WMKK | B-LAF (A333) | 03h 22m | -426 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato | |
| QF1 | YSSY WSSS | VH-OQA (A388) | 07h 32m | -424 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato | |
| DE2314 | EDDF FIMP | D-ANRH (A339) | 10h 50m | -388 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato | |
| AC915 | BIKF CYYZ | G-GHKC (A333) | 05h 10m | -343 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato | |
| EW6825 | EDDN LEPA | D‑AEEE (A21N) | 01h 55m | -295 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato | |
![]() |
GS203/C.BUSI/L.4 | LIPB LIMJ | D-ALSA (C750) | 00h 39m | -51 ft/min | - | 1 mese fa | Accettato |
| KE92 | KBOS RKSI | HL7628 (A388) | 14h 40m | -375 ft/min | 100 | 1 mese fa | Accettato | |
| SR52 | LSZH KBOS | HB-IFA (A359) | 08h 28m | -355 ft/min | 100 | 1 mese fa | Accettato |

