Welcome
VATSIM Logo

ID: ******

Avatar
IVAO Logo

ID: -

First Officer, Daniel K

Pilot ID: GSG0017
Rank First Officer
Home Airport EDDB
Timezone Europe/Berlin
Member since 6 months ago
Your last flight was 4 days ago
Last seen Tuesday, 03.November 2026
Banner / Image

Pilots biography

Daniel K joined German Sky Group on April 18, 2026 and is based in EDDB - Berlin Brandenburg Airport, but because of the last flight now at Venezia / Tessera - Marco Polo Airport. Daniel K was given the Pilot ID of GSG0017 and is currently holding the rank of a First Officer successfully completed 166 flight(s) totalling 328 flight hours whereas the last flight was 4 days ago..

We are thankful to have Daniel K on board.

166

Flights

327h 39m

Flight Hours

LIPZ

Current Airport

0h

Transferred Hours

€96.272,14

Current Balance

141,877 nm

Total Distance

50 Flüge

Du hast 50 Flüge absolviert

Erdumrunder

Für das Zurücklegen von 21600 nm - also einmal um die Erde herum

100 Flüge

Du hast 100 Flüge absolviert

Doppel-Umrunder

Zweimal die Erde umrundet – du bleibst dran!

Himmelsreisender

Du eroberst den Himmel – Meile für Meile.

Zehntausender

Sechsstellige Flugleistung – beeindruckend!

VATSIM 100 Stunden

Verliehen an Piloten, die über 100 Stunden Flugzeit auf dem VATSIM-Netzwerk gesammelt haben.
Dieser Award würdigt Engagement, Ausdauer und kontinuierliche Aktivität im Online-Flugbetrieb unter realistischen ATC-Bedingungen.

WM 2026 – Anpfiff in Toronto

Fan-Flug zum zweiten Gruppenspiel: DE – Elfenbeinküste in Toronto (Hin- oder Rückflug im Event-Fenster).

Südamerika-Tour – Completed

Werftpilot 1

Erster Wartungsflug abgeschlossen.

Werftpilot 5

5 Wartungsflüge abgeschlossen.

WM 2026 – Heimflug Nationalmannschaft

Mission beendet: Rückflug LH429 Charlotte → München nach dem WM-Aus. Vergeben für den Abschluss des GSG WM-Specials „Die Heimreise".

Oktoberfest-Flieger

Mindestens 3 der 8 Oktoberfest-Fly-in-Strecken nach München geflogen.

VATSIM 250 Stunden

Verliehen an Piloten, die über 250 Stunden Flugzeit auf dem VATSIM-Netzwerk gesammelt haben.
Dieser Award würdigt Engagement, Ausdauer und kontinuierliche Aktivität im Online-Flugbetrieb unter realistischen ATC-Bedingungen.

VATSIM 50 Stunden

Verliehen an Piloten, die über 50 Stunden Flugzeit auf dem VATSIM-Netzwerk gesammelt haben.
Dieser Award würdigt Engagement, Ausdauer und kontinuierliche Aktivität im Online-Flugbetrieb unter realistischen ATC-Bedingungen.

Kontinentspringer

Die ersten 5.000 Meilen – die Welt wird kleiner.

Ozeanquerer

Zehntausend Meilen – kein Ozean ist dir zu breit.

Flight Reports Latest 50 Reports

Flight Number Departure / Arrival Aircraft Flight Time Landing Rate Score Submitted Status
Eurowings EW814 EDDK LIPZ D-ABNT (A320) 01h 13m -669 ft/min 35 4 days ago Accepted
Emirates EK437/C.SA YPPH YMML A6-EVG (A388) 02h 47m -341 ft/min 91 4 days ago Accepted
Delta Air Lines DL3131 KATL KECP N553NW (B752) 00h 42m -233 ft/min 86 5 days ago Accepted
Utair UT151 UWUU USNN VP-BLT (B752) 02h 04m -497 ft/min 61 1 week ago Accepted
LTU International Airways LT255/C.PF EDDL EDDM D-AMUZ (B752) 00h 47m -180 ft/min 99 1 week ago Accepted
Delta Air Lines DL2596 KEWR KDTW N553NW (B752) 01h 30m -233 ft/min 100 1 week ago Accepted
Emirates EK436/C.SA WSSS YPPH A6-EVG (A388) 04h 40m -225 ft/min 90 1 week ago Accepted
Austrian Airlines OS915 LOWW LOWI OE-LZE (A320) 00h 43m -442 ft/min 67 1 week ago Accepted
Southwest Airlines WN4759/L.4082 KMKE KBWI N8719Q (B38M) 01h 32m -287 ft/min 81 3 weeks ago Accepted
Aegean Airlines A3204 LGAV LGRP SX-DNE (A320) 00h 47m -274 ft/min 89 3 weeks ago Accepted
SAS Scandinavian Airlines SK286 ENBR ENGM OY-KAU (A320) 00h 45m -241 ft/min 96 3 weeks ago Accepted
Emirates EK435/C.SA WADD WSSS A6-EVG (A388) 02h 16m -92 ft/min 99 3 weeks ago Accepted
Emirates EK434/C.SA VTBS WADD A6-EVG (A388) 03h 48m -255 ft/min 87 3 weeks ago Accepted
Emirates EK433/C.SA VIDP VTBS A6-EVG (A388) 03h 31m -146 ft/min 83 3 weeks ago Accepted
Ethiopian Airlines ET364 HAAB HDAM ET-ANN (B77L) 00h 56m -388 ft/min 79 4 weeks ago Accepted
Emirates EK432/C.SA OMDB VIDP A6-EVG (A388) 02h 45m -306 ft/min 83 1 month ago Accepted
Emirates EK431/C.SA VABB OMDB A6-EVG (A388) 02h 27m -197 ft/min 95 1 month ago Accepted
Emirates EK430/C.SA HECA VABB A6-EVG (A388) 05h 19m -474 ft/min 78 1 month ago Accepted
Emirates EK429/C.SA EGLL HECA A6-EVG (A388) 04h 20m -297 ft/min 87 1 month ago Accepted
Emirates EK428/C.SA LTFM EGLL A6-EVG (A388) 03h 05m -135 ft/min 100 1 month ago Accepted
Emirates EK427/C.SA LFBO LTFM A6-EVG (A388) 03h 01m -245 ft/min 99 1 month ago Accepted
Emirates EK426/C.SA EKCH LFBO A6-EVG (A388) 02h 05m -248 ft/min 99 1 month ago Accepted
Emirates EK425/C.SA LEBL EKCH A6-EVG (A388) 02h 26m -537 ft/min 82 1 month ago Accepted
Emirates EK424/C.SA EGPF LEBL A6-EVG (A388) 02h 14m -277 ft/min 92 1 month ago Accepted
Emirates EK423/C.SA LFMN EGPF A6-EVG (A388) 02h 03m -551 ft/min 75 1 month ago Accepted
Emirates EK422/C.SA GMMN LFMN A6-EVG (A388) 02h 14m -190 ft/min 90 1 month ago Accepted
Emirates EK421/C.SA LOWW GMMN A6-EVG (A388) 03h 26m -505 ft/min 80 1 month ago Accepted
Emirates EK420/C.SA UUDD LOWW A6-EVG (A388) 02h 10m -356 ft/min 87 1 month ago Accepted
Emirates EK419/C.SA EDDF UUDD A6-EVG (A388) 02h 42m -318 ft/min 93 1 month ago Accepted
Air Atlanta Icelandic CC152/C.SA OMSJ EGFF TF-MFC (A346) 07h 14m -296 ft/min 88 1 month ago Accepted
Enter Air E431041/C.SAF EPGD EPWA SP-ENX (B738) 00h 43m -363 ft/min 88 1 month ago Accepted
iAero Airways WQ4/C.PF SKCG SVMC N737KT (B738) 00h 44m -514 ft/min 75 1 month ago Accepted
Lufthansa Cargo LH817 ESGG EDDF D-ALCL (MD11) 01h 14m -326 ft/min 91 1 month ago Accepted
Lufthansa Cargo LH812 EDDF ESGG D-ALCL (MD11) 01h 21m -331 ft/min 86 1 month ago Accepted
UPS Airlines 5X30905/C.SAF KMFE KSDF N255UP (MD11) 02h 22m -253 ft/min 94 1 month ago Accepted
UPS Airlines 5X3796 KSDF KMFE N255UP (MD11) 02h 14m -836 ft/min 62 1 month ago Accepted
Etihad Airways EY62 EGLL OMAA A6-EHH (A346) 06h 25m -330 ft/min 82 1 month ago Accepted
Iberia IB8364 LOWW ETNL EC-JEI (A319) 01h 10m -489 ft/min 74 1 month ago Accepted
Southwest Airlines WN739/L.6639 KOKC KDEN N284WN (B737) 01h 11m -308 ft/min 88 1 month ago Accepted
European Air Transport Leipzig QY812 EDDP ESSA D-ACVG (A333) 01h 25m -150 ft/min 99 1 month ago Accepted
Korean Air KE146/L.5581 RKPK RKSI HL8315 (BCS3) 00h 46m -330 ft/min 88 1 month ago Accepted
Emirates EK420 OMDB YPPH A6-EEH (A388) 10h 25m -461 ft/min 73 1 month ago Accepted
Finnair AY545/L.6020 EFHK EFRO OH-LGA (MD11) 00h 59m -238 ft/min 97 1 month ago Accepted
Emirates EK608 OMDB OPKC A6-ENE (B77W) 01h 34m -141 ft/min 98 1 month ago Accepted
Philippine Airlines PR1139 RPLL RPVI RP-C8789 (A333) 00h 44m -139 ft/min 96 1 month ago Accepted
Maersk Air Cargo DJ7402 EDDK LIME OY-MAC (B77L) 01h 16m -422 ft/min 71 1 month ago Accepted
Lufthansa Cargo LH159 EDDP EDDF D-ALCL (MD11) 00h 38m -133 ft/min 90 1 month ago Accepted
European Air Transport Leipzig QY3317 ENGM EDDP D-AEAB (A306) 01h 41m -177 ft/min 96 1 month ago Accepted
FedEx Express FX1603 KATL KIND N842FD (B77L) 01h 05m -190 ft/min 93 1 month ago Accepted
TAP Air Portugal TP532 LPPT EDDB CS-TUA (A339) 02h 57m -235 ft/min 85 1 month ago Accepted
Visited In the GSG network, never flown to
@pilotNotificationsModal