Welcome
Banner / Image

Hawaiian Airlines J Flight: HA 457 Callsign: HAWAIIAN

Departed 23:27 | Saturday 18.Oct.2025
Flight Time Distance
10h 13m 4312.86 nmi
Arrived 09:40 | Sunday 19.Oct.2025
No Avatar
Captain, Adrian

Pilot in Command

119%

Route Flown: 119%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Oct 18, 2025 11:11 PM Starting at gate Gate C 7 (Gate Medium)
Sat, Oct 18, 2025 11:11 PM METAR PHNL 182311Z 06317KT 9999M 31/31 Q1016
Sat, Oct 18, 2025 11:11 PM Started boarding at 2025-10-18T23:11:52Z, aircraft: A330-300 (GE)
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Taxi Lights set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Landing Gear set to down
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Strobe Lights set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Transponder set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM APU set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Engine 2 is off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Landing Lights set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Beacon Lights set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Wing Lights set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM External Power set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Navigation Lights set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Battery set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Autopilot set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Started pushback
Sat, Oct 18, 2025 11:27 PM Engine 1 is off
Sat, Oct 18, 2025 11:28 PM Engine 1 is on
Sat, Oct 18, 2025 11:29 PM Engine 2 is on
Sat, Oct 18, 2025 11:29 PM Parking brake set
Sat, Oct 18, 2025 11:31 PM Flaps set to 1
Sat, Oct 18, 2025 11:32 PM Taxi Lights set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:32 PM Parking brake released
Sat, Oct 18, 2025 11:33 PM Started taxi out
Sat, Oct 18, 2025 11:36 PM Landing Lights set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:36 PM Landing Lights set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:40 PM Strobe Lights set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:40 PM Landing Lights set to on
Sat, Oct 18, 2025 11:41 PM Taxi time was 8m 18s
Sat, Oct 18, 2025 11:41 PM Started Takeoff
Sat, Oct 18, 2025 11:41 PM Takeoff Time: 2025-10-18T23:41:24Z
Sat, Oct 18, 2025 11:42 PM Taxi Lights set to off
Sat, Oct 18, 2025 11:42 PM Landing Gear set to up
Sat, Oct 18, 2025 11:43 PM Flaps set to 0
Sat, Oct 18, 2025 11:47 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Oct 18, 2025 11:47 PM Landing Lights set to off
Sun, Oct 19, 2025 6:33 AM On approach
Sun, Oct 19, 2025 9:16 AM Transponder changed to 7700
Sun, Oct 19, 2025 9:24 AM Landing Lights set to on
Sun, Oct 19, 2025 9:24 AM Landing Lights set to off
Sun, Oct 19, 2025 9:24 AM Landing Lights set to on
Sun, Oct 19, 2025 9:27 AM On final approach
Sun, Oct 19, 2025 9:32 AM Flaps set to 2
Sun, Oct 19, 2025 9:32 AM Landing Gear set to down
Sun, Oct 19, 2025 9:33 AM Taxi Lights set to on
Sun, Oct 19, 2025 9:33 AM Flaps set to 3
Sun, Oct 19, 2025 9:33 AM Flaps set to 4
Sun, Oct 19, 2025 9:35 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=229.19471740722656 (44.004202,125.697783)
Sun, Oct 19, 2025 9:35 AM Runway 24, threshold distance: 258.82 m
Sun, Oct 19, 2025 9:35 AM Landing rate: -524.02
Sun, Oct 19, 2025 9:35 AM Pilot diverted to ZYCC
Sun, Oct 19, 2025 9:36 AM Parking brake set
Sun, Oct 19, 2025 9:36 AM Parking brake released
Sun, Oct 19, 2025 9:38 AM Strobe Lights set to off
Sun, Oct 19, 2025 9:38 AM Landing Lights set to off
Sun, Oct 19, 2025 9:38 AM Flaps set to 2
Sun, Oct 19, 2025 9:38 AM Flaps set to 1
Sun, Oct 19, 2025 9:38 AM Flaps set to 3
Sun, Oct 19, 2025 9:39 AM Flaps set to 0
Sun, Oct 19, 2025 9:39 AM Parking brake set
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Taxi Lights set to off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Setting on block
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Blocks on time: 2025-10-19T09:40:36Z
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Taxi In Time: 4m 36s
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Oct 19, 2025 9:40 AM Engine 1 is off

Fares

  • Business Class (J)
  • Premium Economy (E)
  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

64103.86 kg

Block Fuel

62842.1 kg

Used Fuel

1262 kg

Remaining Fuel

23:13

Flight Start

10h 28m

Duty Time

09:41

Flight End