J
Flight: WN 893
Callsign: SOUTHWEST
Departed 17:59 | Monday 03.Nov.2025
Flight Time Distance
02h 09m 792.85 nmi
Arrived 20:13 | Monday 03.Nov.2025
Flight Information
| Mon, Nov 3, 2025 5:21 PM | Now boarding |
| Mon, Nov 3, 2025 5:21 PM | Flying Boeing 737-800X (4k) (SWA N8301J 'Warrior One' B737-8H4 (Zibo)) |
| Mon, Nov 3, 2025 5:21 PM | COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 110.10, NAV2: 110.10, Transponder: 1000 |
| Mon, Nov 3, 2025 5:21 PM | Using X-Plane |
| Mon, Nov 3, 2025 5:27 PM | COM1 active frequency set to 132.775 |
| Mon, Nov 3, 2025 5:32 PM | Transponder code set to 2100 |
| Mon, Nov 3, 2025 5:44 PM | Flaps set to 13% |
| Mon, Nov 3, 2025 5:46 PM | Paused |
| Mon, Nov 3, 2025 5:46 PM | Unpaused |
| Mon, Nov 3, 2025 5:48 PM | Pushing back with 8253 KGS of fuel |
| Mon, Nov 3, 2025 5:49 PM | Engine 1 On |
| Mon, Nov 3, 2025 5:50 PM | Taxiing out |
| Mon, Nov 3, 2025 5:50 PM | Engine 2 On |
| Mon, Nov 3, 2025 5:59 PM | Taking off |
| Mon, Nov 3, 2025 6:00 PM | Climbing at 156 kts, 10 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 6:00 PM | Gear lever raised |
| Mon, Nov 3, 2025 6:00 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 6:01 PM | Flaps set to 13% |
| Mon, Nov 3, 2025 6:05 PM | NAV1 active frequency set to 108.50 |
| Mon, Nov 3, 2025 6:19 PM | Cruising at 37000 ft |
| Mon, Nov 3, 2025 6:48 PM | COM1 active frequency set to 132.550 |
| Mon, Nov 3, 2025 7:07 PM | COM1 active frequency set to 132.975 |
| Mon, Nov 3, 2025 7:20 PM | Descending with 126 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:21 PM | Engine 2 Off |
| Mon, Nov 3, 2025 7:21 PM | Pitch exceeded 10 degrees nose down |
| Mon, Nov 3, 2025 7:22 PM | Engine 1 Off |
| Mon, Nov 3, 2025 7:22 PM | Climbing at 281 kts, 4 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:22 PM | Descending with 113 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:23 PM | Climbing at 335 kts, 15 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:23 PM | Descending with 106 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:24 PM | Climbing at 256 kts, 11 degrees pitch, 10 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:24 PM | Descending with 103 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:24 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Mon, Nov 3, 2025 7:24 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Mon, Nov 3, 2025 7:25 PM | Climbing at 236 kts, 7 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:25 PM | Descending with 96 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:26 PM | Climbing at 207 kts, 8 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:26 PM | Paused |
| Mon, Nov 3, 2025 7:28 PM | Unpaused |
| Mon, Nov 3, 2025 7:28 PM | Descending with 92 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:29 PM | Climbing at 248 kts, 5 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:29 PM | Descending with 87 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:30 PM | Climbing at 234 kts, 5 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:30 PM | Descending with 83 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:31 PM | Engine 1 On |
| Mon, Nov 3, 2025 7:32 PM | Climbing at 272 kts, 9 degrees pitch, -7 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:32 PM | Descending with 79 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:32 PM | Engine 2 On |
| Mon, Nov 3, 2025 7:33 PM | Climbing at 232 kts, 15 degrees pitch, -5 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:33 PM | Descending with 80 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:33 PM | Climbing at 273 kts, 14 degrees pitch, -9 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:33 PM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Mon, Nov 3, 2025 7:34 PM | Descending with 83 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:34 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Mon, Nov 3, 2025 7:35 PM | Climbing at 257 kts, 4 degrees pitch, 21 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:35 PM | Descending with 84 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:37 PM | Climbing at 242 kts, 6 degrees pitch, -25 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:37 PM | Paused |
| Mon, Nov 3, 2025 7:38 PM | Unpaused |
| Mon, Nov 3, 2025 7:38 PM | Descending with 82 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:39 PM | Climbing at 194 kts, 8 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:39 PM | Descending with 82 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:39 PM | Climbing at 225 kts, 8 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:40 PM | Descending with 79 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:40 PM | Climbing at 195 kts, 9 degrees pitch, 4 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:40 PM | Descending with 77 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:41 PM | Climbing at 166 kts, 14 degrees pitch, -4 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:41 PM | Descending with 74 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:41 PM | Climbing at 180 kts, 19 degrees pitch, 12 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:42 PM | Descending with 73 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:42 PM | Climbing at 202 kts, 10 degrees pitch, 5 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:42 PM | Descending with 71 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:43 PM | Climbing at 249 kts, 6 degrees pitch, -8 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:43 PM | Descending with 68 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:43 PM | Climbing at 229 kts, 10 degrees pitch, -8 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:44 PM | Descending with 67 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:44 PM | Paused |
| Mon, Nov 3, 2025 7:44 PM | Climbing at 208 kts, 8 degrees pitch, -12 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:45 PM | Unpaused |
| Mon, Nov 3, 2025 7:45 PM | Descending with 65 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:45 PM | Climbing at 237 kts, 7 degrees pitch, -10 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:46 PM | Descending with 63 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:46 PM | Climbing at 234 kts, 8 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:46 PM | Flaps set to 13% |
| Mon, Nov 3, 2025 7:47 PM | Descending with 60 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:48 PM | Climbing at 200 kts, 8 degrees pitch, -6 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:48 PM | Descending with 56 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:48 PM | Climbing at 212 kts, 9 degrees pitch, 26 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:49 PM | Descending with 53 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:49 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 7:49 PM | Flaps set to 38% |
| Mon, Nov 3, 2025 7:49 PM | Climbing at 139 kts, 12 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 7:49 PM | Descending with 52 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:49 PM | Flaps set to 38% |
| Mon, Nov 3, 2025 7:50 PM | Approach started at 4121 ft AGL with 50 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 7:55 PM | Flaps set to 13% |
| Mon, Nov 3, 2025 8:03 PM | Flaps set to 38% |
| Mon, Nov 3, 2025 8:03 PM | Gear lever lowered |
| Mon, Nov 3, 2025 8:03 PM | Flaps set to 75% |
| Mon, Nov 3, 2025 8:11 PM | Flaps set to 100% |
| Mon, Nov 3, 2025 8:12 PM | On final at 1567 ft with 3 nm to go at 147 kts, -5 degrees pitch, 10 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 8:13 PM | Landed approx. 17 minutes late with a fuel burn on target |
| Mon, Nov 3, 2025 8:13 PM | Landed approx. 17 minutes late with a fuel burn on target |
| Mon, Nov 3, 2025 8:13 PM | Touched down at -322 fpm, 1.0g, 122 kts, -1 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 8:14 PM | Taxiing to gate, landed in 4751 FT |
| Mon, Nov 3, 2025 8:17 PM | Engine 1 Off |
| Mon, Nov 3, 2025 8:17 PM | Engine 2 Off |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)