J
Flight: LH 574
Callsign: LUFTHANSA
Departed 13:10 | Wednesday 07.Jan.2026
Flight Time Distance
10h 53m 5213.42 nmi
Arrived 23:56 | Wednesday 07.Jan.2026
Flight Information
| Wed, Jan 7, 2026 12:59 PM | Flying ToLiss Airbus A340-642 HiDef (Lufthansa D-AIHI) |
| Wed, Jan 7, 2026 12:59 PM | Using X-Plane |
| Wed, Jan 7, 2026 12:59 PM | Now boarding |
| Wed, Jan 7, 2026 12:59 PM | COM1: 120.505, COM2: 121.500, NAV1: 112.30, NAV2: 112.30, Transponder: 2324 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:02 PM | Pushing back with 130971 KGS of fuel |
| Wed, Jan 7, 2026 1:03 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:03 PM | Engine 4 On |
| Wed, Jan 7, 2026 1:03 PM | Engine 3 On |
| Wed, Jan 7, 2026 1:03 PM | Taxiing out |
| Wed, Jan 7, 2026 1:03 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Jan 7, 2026 1:04 PM | Engine 2 On |
| Wed, Jan 7, 2026 1:04 PM | Engine 1 On |
| Wed, Jan 7, 2026 1:10 PM | Taking off |
| Wed, Jan 7, 2026 1:11 PM | Climbing at 197 kts, 8 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 1:11 PM | Gear lever raised |
| Wed, Jan 7, 2026 1:12 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Wed, Jan 7, 2026 1:13 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Jan 7, 2026 1:14 PM | Reached 260 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jan 7, 2026 1:22 PM | NAV1 active frequency set to 112.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:25 PM | NAV2 active frequency set to 117.05 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:29 PM | NAV2 active frequency set to 113.40 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:30 PM | NAV1 active frequency set to 117.05 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:32 PM | NAV1 active frequency set to 113.40 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:36 PM | Cruising at 31000 ft |
| Wed, Jan 7, 2026 1:43 PM | NAV1 active frequency set to 117.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:44 PM | NAV2 active frequency set to 115.75 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:50 PM | NAV1 active frequency set to 112.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:54 PM | NAV2 active frequency set to 109.85 |
| Wed, Jan 7, 2026 1:56 PM | NAV1 active frequency set to 109.85 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:06 PM | NAV1 active frequency set to 111.80 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:09 PM | NAV2 active frequency set to 114.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:13 PM | NAV1 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:18 PM | NAV2 active frequency set to 115.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:22 PM | NAV1 active frequency set to 115.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:31 PM | NAV2 active frequency set to 116.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:33 PM | NAV1 active frequency set to 116.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:50 PM | NAV1 active frequency set to 114.35 |
| Wed, Jan 7, 2026 2:52 PM | NAV2 active frequency set to 113.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:00 PM | NAV1 active frequency set to 114.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:01 PM | NAV2 active frequency set to 115.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:03 PM | NAV2 active frequency set to 115.40 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:04 PM | NAV1 active frequency set to 115.40 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:19 PM | NAV1 active frequency set to 113.80 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:29 PM | NAV2 active frequency set to 115.80 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:30 PM | NAV2 active frequency set to 113.80 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:43 PM | Climbing at 313 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 3:45 PM | NAV1 active frequency set to 115.80 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:48 PM | Cruising at 33000 ft |
| Wed, Jan 7, 2026 3:51 PM | NAV2 active frequency set to 114.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 3:57 PM | NAV1 active frequency set to 112.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 4:05 PM | NAV2 active frequency set to 115.60 |
| Wed, Jan 7, 2026 4:09 PM | NAV1 active frequency set to 115.60 |
| Wed, Jan 7, 2026 4:22 PM | NAV2 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 4:23 PM | NAV1 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 4:59 PM | NAV1 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 5:18 PM | Climbing at 301 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 5:23 PM | Cruising at 35000 ft |
| Wed, Jan 7, 2026 5:49 PM | NAV1 active frequency set to 115.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 5:49 PM | NAV2 active frequency set to 115.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 6:16 PM | NAV1 active frequency set to 113.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 6:21 PM | NAV2 active frequency set to 114.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 6:26 PM | NAV1 active frequency set to 114.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 6:46 PM | NAV2 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 6:46 PM | NAV1 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 7:01 PM | Climbing at 285 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 7:06 PM | Cruising at 37000 ft |
| Wed, Jan 7, 2026 7:17 PM | NAV2 active frequency set to 112.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 7:19 PM | NAV1 active frequency set to 112.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 7:50 PM | NAV2 active frequency set to 113.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 7:51 PM | NAV1 active frequency set to 113.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 8:07 PM | NAV1 active frequency set to 115.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 8:08 PM | NAV2 active frequency set to 115.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 8:39 PM | Climbing at 273 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 8:45 PM | Cruising at 39000 ft |
| Wed, Jan 7, 2026 8:53 PM | NAV1 active frequency set to 115.20 |
| Wed, Jan 7, 2026 8:55 PM | NAV2 active frequency set to 113.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 9:18 PM | NAV1 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 9:32 PM | NAV2 active frequency set to 116.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 9:34 PM | NAV1 active frequency set to 116.30 |
| Wed, Jan 7, 2026 9:53 PM | NAV1 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:04 PM | NAV2 active frequency set to 114.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:08 PM | NAV1 active frequency set to 114.50 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:15 PM | Flight tracking disconnected |
| Wed, Jan 7, 2026 10:19 PM | Flight tracking reconnected 2.44nm away from last known position and 24ft away from last known altitude |
| Wed, Jan 7, 2026 10:19 PM | Fuel increased during flight by 1000 to 37825KGS |
| Wed, Jan 7, 2026 10:19 PM | NAV2 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:19 PM | Transponder code set to 2000 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:24 PM | Flight tracking disconnected |
| Wed, Jan 7, 2026 10:28 PM | Flight tracking reconnected 8.20nm away from last known position and 48ft away from last known altitude |
| Wed, Jan 7, 2026 10:33 PM | Transponder code set to 2324 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:40 PM | NAV1 active frequency set to 112.90 |
| Wed, Jan 7, 2026 10:59 PM | NAV2 active frequency set to 112.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:06 PM | NAV1 active frequency set to 116.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:16 PM | NAV2 active frequency set to 116.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:23 PM | NAV1 active frequency set to 116.10 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:32 PM | Descending with 132 nm to go |
| Wed, Jan 7, 2026 11:38 PM | NAV1 active frequency set to 113.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:39 PM | NAV2 active frequency set to 117.00 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:42 PM | NAV2 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:45 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Jan 7, 2026 11:46 PM | Climbing at 250 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 11:46 PM | NAV1 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Jan 7, 2026 11:46 PM | Descending with 36 nm to go |
| Wed, Jan 7, 2026 11:48 PM | Approach started at 8420 ft AGL with 31 nm to go |
| Wed, Jan 7, 2026 11:52 PM | Flaps set to 50% |
| Wed, Jan 7, 2026 11:53 PM | Flaps set to 75% |
| Wed, Jan 7, 2026 11:53 PM | Flaps set to 100% |
| Wed, Jan 7, 2026 11:53 PM | Gear lever lowered |
| Wed, Jan 7, 2026 11:55 PM | On final at 1094 ft with 3 nm to go at 158 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 11:56 PM | Landed approx. 8 minutes early with a fuel burn approx. 4000 kgs lower than planned |
| Wed, Jan 7, 2026 11:56 PM | Touched down at -81 fpm, 1.2g, 155 kts, -1 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, Jan 7, 2026 11:57 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Jan 7, 2026 11:58 PM | Taxiing to gate, landed in 7297 FT |
| Thu, Jan 8, 2026 12:03 AM | Engine 1 Off |
| Thu, Jan 8, 2026 12:03 AM | Engine 2 Off |
| Thu, Jan 8, 2026 12:03 AM | Engine 3 Off |
| Thu, Jan 8, 2026 12:03 AM | Engine 4 Off |
First Class (F)
Premium Economy (E)
Business Class (J)
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)