Welcome
Banner / Image

Air Atlanta Icelandic J Flight: CC 2 Callsign: ATLANTA

Departed 16:43 | Friday 08.Aug.2025
Flight Time Distance
08h 41m 3886.5 nmi
Arrived 01:25 | Saturday 09.Aug.2025
Avatar
Captain, Michel D

Pilot in Command

94%

Route Flown: 94%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Aug 8, 2025 4:06 PM METAR EGFF 081606Z 26710KT 9999M 20/20 Q1021
Fri, Aug 8, 2025 4:06 PM Started boarding at 2025-08-08T16:06:24Z, aircraft: B747-400
Fri, Aug 8, 2025 4:06 PM Starting at gate Terminal Gate 7
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Started pushback
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Landing Gear set to down
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Navigation Lights set to on
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Strobe Lights set to off
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Landing Lights set to off
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Beacon Lights set to on
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Engine 3 is on
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Engine 1 is on
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Engine 4 is on
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Taxi Lights set to off
Fri, Aug 8, 2025 4:43 PM Engine 2 is on
Fri, Aug 8, 2025 4:46 PM Parking brake set
Fri, Aug 8, 2025 4:47 PM Taxi Lights set to on
Fri, Aug 8, 2025 4:48 PM Parking brake released
Fri, Aug 8, 2025 4:49 PM Started taxi out
Fri, Aug 8, 2025 4:51 PM Parking brake set
Fri, Aug 8, 2025 4:51 PM Parking brake released
Fri, Aug 8, 2025 4:51 PM Landing Lights set to on
Fri, Aug 8, 2025 4:51 PM Parking brake set
Fri, Aug 8, 2025 4:52 PM Strobe Lights set to on
Fri, Aug 8, 2025 4:52 PM Parking brake released
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Started Takeoff
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Takeoff Time: 2025-08-08T16:53:07Z
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Taxi time was 3m 56s
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Landing Lights set to off
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Taxi Lights set to on
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Taxi Lights set to off
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Taxi Lights set to off
Fri, Aug 8, 2025 4:53 PM Landing Gear set to up
Fri, Aug 8, 2025 4:54 PM Flaps set to 5
Fri, Aug 8, 2025 4:56 PM Flaps set to 1
Fri, Aug 8, 2025 4:56 PM Flaps set to UP
Fri, Aug 8, 2025 5:00 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Aug 9, 2025 12:26 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:26 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:31 AM Engine 4 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:31 AM Beacon Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:31 AM Engine 1 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:31 AM Navigation Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM On approach
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Landing Gear set to up
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Beacon Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Taxi Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Landing Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Strobe Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 1 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Navigation Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 4 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Strobe Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Violation - Beacon lights must be on while engine is running, -1pts
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:44 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:45 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Violation - Beacon lights must be on while engine is running (2x), -1pts
Sat, Aug 9, 2025 12:46 AM Violation - Fuel Refilled: Current: 65182.17385082998, previous=42879.341615688994, -10pts
Sat, Aug 9, 2025 12:47 AM Violation - Beacon lights must be on while engine is running (3x), -1pts
Sat, Aug 9, 2025 12:47 AM Sim rate decreased to 0x
Sat, Aug 9, 2025 12:47 AM Strobe Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:48 AM Strobe Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Landing Gear set to up
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Beacon Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Landing Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Navigation Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Taxi Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Strobe Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Engine 1 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 12:58 AM Engine 4 is on
Sat, Aug 9, 2025 1:04 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:04 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:04 AM Engine 4 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:04 AM Engine 1 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:06 AM Engine 1 is on
Sat, Aug 9, 2025 1:06 AM Engine 2 is on
Sat, Aug 9, 2025 1:06 AM Engine 3 is on
Sat, Aug 9, 2025 1:06 AM Engine 4 is on
Sat, Aug 9, 2025 1:12 AM On final approach
Sat, Aug 9, 2025 1:12 AM Flaps set to 5
Sat, Aug 9, 2025 1:12 AM Flaps set to 10
Sat, Aug 9, 2025 1:15 AM Flaps set to 20
Sat, Aug 9, 2025 1:15 AM Flaps set to 25
Sat, Aug 9, 2025 1:16 AM Flaps set to 30
Sat, Aug 9, 2025 1:16 AM Landing Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 1:16 AM Landing Gear set to down
Sat, Aug 9, 2025 1:20 AM Taxi Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 1:20 AM Runway 10L, threshold distance: 1,173.61 m
Sat, Aug 9, 2025 1:20 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=90.3553 (26.077015,-80.153023)
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Landing rate: -93.77
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Flaps set to 25
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Flaps set to 20
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Flaps set to 10
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Flaps set to 5
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Flaps set to 1
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Flaps set to UP
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Parking brake released
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Landing Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 1:21 AM Strobe Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 1:24 AM Parking brake set
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Engine 1 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Engine 2 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Engine 3 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Engine 4 is off
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Arrived at gate: D4 (DAL)
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Taxi In Time: 4m 24s
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Blocks on time: 2025-08-09T01:25:24Z
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Setting on block
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Taxi Lights set to off
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Beacon Lights set to on
Sat, Aug 9, 2025 1:25 AM Beacon Lights set to off

Fares

  • First Class (F)
  • Business Class (J)
  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

111123.98 kg

Block Fuel

93453.26 kg

Used Fuel

17671 kg

Remaining Fuel

16:06

Flight Start

09h 19m

Duty Time

01:25

Flight End