Welcome
Banner / Image

Discover Airlines J Flight: 4Y 80 Callsign: OCEAN

Departed 23:00 | Saturday 27.Sep.2025
Flight Time Distance
10h 21m 4493.72 nmi
Arrived 09:23 | Sunday 28.Sep.2025
No Avatar
Senior First Officer, Adrian

Pilot in Command

97%

Route Flown: 97%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Sep 27, 2025 10:47 PM METAR EDDM 272247Z 32204KT 2460M 10/10 Q1022
Sat, Sep 27, 2025 10:47 PM Started boarding at 2025-09-27T22:47:45Z, aircraft: A330-200 (GE)
Sat, Sep 27, 2025 10:47 PM Starting at gate Gate B 209 (Gate Heavy)
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM APU set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Navigation Lights set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Wing Lights set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Engine 1 is off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Strobe Lights set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Taxi Lights set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Battery set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Autopilot set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Engine 2 is off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Landing Gear set to down
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Transponder set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Landing Lights set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Started pushback
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM External Power set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:00 PM Beacon Lights set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:01 PM Engine 1 is on
Sat, Sep 27, 2025 11:02 PM Parking brake set
Sat, Sep 27, 2025 11:02 PM Engine 2 is on
Sat, Sep 27, 2025 11:04 PM Parking brake released
Sat, Sep 27, 2025 11:05 PM Taxi Lights set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:05 PM Started taxi out
Sat, Sep 27, 2025 11:05 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 27, 2025 11:05 PM Flaps set to 2
Sat, Sep 27, 2025 11:09 PM Strobe Lights set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:09 PM Landing Lights set to on
Sat, Sep 27, 2025 11:10 PM Taxi time was 5m 31s
Sat, Sep 27, 2025 11:10 PM Started Takeoff
Sat, Sep 27, 2025 11:10 PM Takeoff Time: 2025-09-27T23:10:57Z
Sat, Sep 27, 2025 11:11 PM Taxi Lights set to off
Sat, Sep 27, 2025 11:12 PM Landing Gear set to up
Sat, Sep 27, 2025 11:12 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 27, 2025 11:13 PM Flaps set to 0
Sat, Sep 27, 2025 11:16 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Sep 27, 2025 11:16 PM Landing Lights set to off
Sun, Sep 28, 2025 1:21 AM Transponder changed to 2000
Sun, Sep 28, 2025 8:04 AM On approach
Sun, Sep 28, 2025 9:00 AM Landing Lights set to on
Sun, Sep 28, 2025 9:09 AM On final approach
Sun, Sep 28, 2025 9:10 AM Flaps set to 1
Sun, Sep 28, 2025 9:11 AM Flaps set to 2
Sun, Sep 28, 2025 9:11 AM Landing Gear set to down
Sun, Sep 28, 2025 9:11 AM Taxi Lights set to on
Sun, Sep 28, 2025 9:12 AM Flaps set to 3
Sun, Sep 28, 2025 9:12 AM Flaps set to 4
Sun, Sep 28, 2025 9:14 AM Runway 36R, threshold distance: 496.62 m
Sun, Sep 28, 2025 9:14 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=359.46844482421875 (28.419840,-81.321971)
Sun, Sep 28, 2025 9:14 AM Landing rate: -212.79
Sun, Sep 28, 2025 9:15 AM Landing Lights set to off
Sun, Sep 28, 2025 9:15 AM Strobe Lights set to off
Sun, Sep 28, 2025 9:19 AM Parking brake set
Sun, Sep 28, 2025 9:20 AM Parking brake released
Sun, Sep 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Parking brake set
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 2 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Setting on block
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Arrived at gate: Gate 48 (Gate Small)
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Blocks on time: 2025-09-28T09:23:38Z
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Taxi In Time: 9m 16s
Sun, Sep 28, 2025 9:23 AM Beacon Lights set to off
Sun, Sep 28, 2025 9:24 AM Flaps set to 3
Sun, Sep 28, 2025 9:24 AM Flaps set to 2
Sun, Sep 28, 2025 9:24 AM Flaps set to 0
Sun, Sep 28, 2025 9:24 AM Flaps set to 1

Fares

  • Premium Economy (E)
  • Business Class (J)
  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

70967.27 kg

Block Fuel

61511.05 kg

Used Fuel

9456 kg

Remaining Fuel

22:47

Flight Start

10h 39m

Duty Time

09:27

Flight End